Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Jahreslizenz für die 3CX Telefonanlage inklusive Hosting und einen F7 SIP-Trunk monatlich abgerechnet.
Hier: 3CX Funktionsübersicht / Unterschiede
Preise ohne FLAT:
| Größe SC | max Teilnehmer (Stand 15.11.2025) |
PRO monatlich | ENT monatlich | Flow7 Leistung enthalten |
| 4 | 15 | 32€ | – | |
| 8 | 40 | 38€ | 57€ | |
| 16 | 80 | 72€ | 100€ | |
| 24 | 132 | 92€ | 134€ | kostenfreies Hosting |
| 32 | 192 | 117€ | 167€ | kostenfreies Hosting |
| 48 | 288 | 184€ | 271€ | kostenfreies Hosting |
| 64 | 384 | 242€ | 355€ | kostenfreies Hosting |
| 96 | 672 | 376€ | 543€ | kostenfreies HA Hosting |
| 128 | 896 | 467€ | 709€ | kostenfreies HA Hosting |
| 192 | 1344 | 751€ | 1084€ | kostenfreies HA Hosting |
| 256 | 2048 | 1001€ | 1417€ | kostenfreies HA Hosting |
Vollständige Preisliste der Gesprächsgebühren.
FLAT Preis = 9€ * Anzahl externer Sprachkanäle (SC, Größe)
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| Funktionen | Livechat, Messaging, Videokonferenzen, Talk-Links, Mobil & Desktop Apps, SMS/MMS, Warteschleifen, Berichte, Aufzeichnungen & viele weitere |
| Kompatibilität | F7 SIP-Trunk, F7 SIP-Trunk + Internet |
| Integrationen | Microsoft 365, viele CRM-Systeme |
3CX Telefonanlage inkl. Hosting und SIP-Trunk
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Jahreslizenz für die 3CX Telefonanlage inklusive Hosting und einen SIP-Trunk monatlich abgerechnet.
Wählen Sie einfach aus, wie viele gleichzeitige Sprachkanäle Sie benötigen.
Inklusive 3CX Hosting
oder
Zurückrufen lassen
Sie sind sich noch nicht sicher, ob dieses Produkt die richtige Lösung für Sie ist? Lassen Sie sich von uns kostenlos zurückrufen.













