3CX: Cloud-Telefonanlage für die mobile Arbeitswelt
Das 3CX Phone System ist die führende Kommunikationslösung für Ihr Unternehmen.
Entdecken Sie die 3CX Telefonanlage, eine softwarebasierte Telefonanlage, die weit über die herkömmliche Telefonie hinausgeht. Profiiteren Sie von einer Vielzahl von integrierten Funktionen und der Komfortabilität der Cloud.
Die Vorteile auf einen Blick
3CX Lizenz bestellen
Sie haben die Wahl zwischen 3CX Professional und Enterprise.
-
3CX Jahreslizenz
195,00 € netto -
3CX Telefonanlage mit FLAT
64,25 € netto
3CX Hosting bestellen
Um 3CX in der Cloud betreiben zu können, benötigen Sie das passende Hosting.
-
3CX Hosting by Flow7 monatlich
8,00 € netto -
3CX Hosting by 3CX monatlich
20,83 € netto
3CX Funktionen im Detail
Funktion | 3CX FREE | 3CX SMB | 3CX PRO | 3CX ENT |
---|---|---|---|---|
Telefoniefunktionen | ||||
Nebenstellen | <= 10 | <= 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Apps (Windows, Web, iOS, Android) | ||||
Telefonverzeichnis | ||||
Auto Attendant / Digitaler Rezeptionist / IVR | ||||
Headset-Integration | ||||
Anrufe parken und übernehmen | ||||
Anrufprotokollierung | ||||
Signalisierungsgruppen | 1 | 1 | ||
Auswahl von SIP-Trunks | 1 | 1 | ||
Integrierter SBC für Remote-Telefone | ||||
Besetztlampenfelder (BLF) | ||||
Mehrstufiger IVR | ||||
Voicemail-Transkription | ||||
Gegensprechen, Paging, Durchsagen | ||||
Integrierter Faxserver | ||||
VMware / Hyper-V / KVM | ||||
Benutzerdefinierter FQDN | ||||
Benutzerdefinierter SMTP Server | ||||
MS 365-Integration | ||||
Hotel PBX (nur self-managed) | ||||
Videokonferenzen | ||||
3CX-Link | ||||
Umfragen | ||||
Teilen von PDFs | ||||
Bildschirmfreigabe | ||||
Remote-Support | ||||
Whiteboard | ||||
YouTube-Integration | ||||
Maximale Teilnehmerzahl | 25 | 25 | 100 | 250 |
Live Chat & Messaging | ||||
Live Chat | ||||
3CX Talk’ Link | ||||
WhatsApp Integration | ||||
Facebook Integration | ||||
SMS & MMS | ||||
Chat-Berichte | ||||
Call Center Funktionen | ||||
Warteschleifen | ||||
Anrufaufzeichnung | ||||
SLA-Benachrichtigungen | ||||
Switchboard | ||||
Wallboard | ||||
Rückruf-Funktion | ||||
Aufschalten, Hineinhören, Flüstern | ||||
Anrufberichte | ||||
CRM-Integration | ||||
Enterprise Funktionen | ||||
Call Flow Designer (nur self-managed) | ||||
Hot Desking | ||||
Geplante Wiederherstellung | ||||
Anbindung entfernter Standorte (Bridges) | ||||
Skill-based Routing | ||||
Integrierte Ausfallsicherheit (Failover) |