Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 3CX Telefonanlage in der Cloud gehostet und einen F7 SIP-Trunk monatlich abgerechnet.
In der Basic fehlen die (Warteschleifen, Call Flow Designer, Anrufaufzeichnung). Der SBC ist enthalten.
Basic, Pro, AI? hier die Unterschiede: 3CX Funktionsübersicht / Unterschiede
Preise ohne FLAT:
| Größe SC | max Teilnehmer (Stand 17.03.2026) |
Basic monatlich | PRO monatlich | ENT / AI monatlich | – | Flow7 Leistung enthalten |
| 4 | 15 | – | 33€ | € | – | |
| 8 | 40 | 33€ | 41€ | 55€ | – | |
| 16 | 80 | 56€ | 73€ | 96€ | – | |
| 24 | 120 | 66€ | 88€ | 120€ | – | kostenfreies Hosting |
| 32 | 192 | 81€ | 108€ | 144€ | – | kostenfreies Hosting |
| 48 | 288 | 120€ | 160€ | 200€ | – | kostenfreies Hosting |
| 64 | 384 | 161€ | 215€ | 258€ | – | kostenfreies Hosting |
| 96 | 672 | 239€ | 318€ | 381€ | – | kostenfreies HA Hosting |
| 128 | 896 | 327€ | 437€ | 524€ | – | kostenfreies HA Hosting |
| 192 | 1344 | 491€ | 655€ | 785€ | – | kostenfreies HA Hosting |
| 256 | 2048 | 655€ | 872€ | 1046€ | – | kostenfreies HA Hosting |
| 512 | 4096 | 1070€ | 1426€ | 1711€ | – | kostenfreies HA Hosting |
| 1024 | 8192 | 1961€ | 2614€ | 3136€ | – | kostenfreies HA Hosting |
Vollständige Preisliste der Gesprächsgebühren.
FLAT Preis = 9€ * Anzahl externer Sprachkanäle (SC, Größe)
| Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| Funktionen | Livechat, Messaging, Videokonferenzen, Talk-Links, Mobil & Desktop Apps, SMS/MMS, Warteschleifen, Berichte, Aufzeichnungen & viele weitere |
| Kompatibilität | F7 SIP-Trunk, F7 SIP-Trunk + Internet |
| Integrationen | Microsoft 365, viele CRM-Systeme |
3CX Telefonanlage inkl. Hosting und SIP-Trunk
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Jahreslizenz für die 3CX Telefonanlage inklusive Hosting und einen SIP-Trunk monatlich abgerechnet.
Wählen Sie einfach aus, wie viele Teilnehmer sie maximal benötigen.
oder
Zurückrufen lassen
Sie sind sich noch nicht sicher, ob dieses Produkt die richtige Lösung für Sie ist? Lassen Sie sich von uns kostenlos zurückrufen.












